Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2010
genereeritud 01-Aug-2010 00:43 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2010
Kokku Pöördumisi 161896
Kokku Faile 112561
Kokku Lehekülgi 61409
Kokku Külastusi 15301
Kokku KBaite 12390357
Kokku Erinevaid Kasutajaid 7080
Kokku Erinevaid Aadresse 1693
Kokku Erinevaid Viitajaid 636
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1501
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 217 1272
Pöördumisi Päevas 5222 7679
Faile Päevas 3631 5515
Lehekülgi Päevas 1980 4042
Külastajaarvutist Päevas 228 2338
Visiite Päevas 493 2527
KBaite Päevas 399689 627600
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 69.53% 112561
Kood 206 - Partial Content 1.77% 2867
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 120
Kood 302 - Found 17.68% 28628
Kood 304 - Not Modified 10.86% 17580
Kood 403 - Forbidden 0.07% 107
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 33

Kasutuspäevad Juuli 2010

Päevade statistika Juuli 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 5325 3.29% 3712 3.30% 2084 3.39% 322 2.10% 279 3.94% 334441 2.70%
2 6364 3.93% 4123 3.66% 2635 4.29% 984 6.43% 929 13.12% 292569 2.36%
3 3845 2.37% 2460 2.19% 1356 2.21% 282 1.84% 236 3.33% 227839 1.84%
4 4178 2.58% 3096 2.75% 1583 2.58% 284 1.86% 248 3.50% 319089 2.58%
5 5495 3.39% 4111 3.65% 1890 3.08% 358 2.34% 298 4.21% 487408 3.93%
6 4826 2.98% 3363 2.99% 1731 2.82% 361 2.36% 305 4.31% 256753 2.07%
7 5605 3.46% 3836 3.41% 1910 3.11% 361 2.36% 308 4.35% 421285 3.40%
8 7679 4.74% 5515 4.90% 3704 6.03% 990 6.47% 957 13.52% 400288 3.23%
9 7005 4.33% 3970 3.53% 4042 6.58% 2527 16.52% 2338 33.02% 467138 3.77%
10 3051 1.88% 2080 1.85% 1317 2.14% 320 2.09% 254 3.59% 182983 1.48%
11 4130 2.55% 2739 2.43% 1333 2.17% 314 2.05% 265 3.74% 212104 1.71%
12 6069 3.75% 4464 3.97% 1981 3.23% 435 2.84% 365 5.16% 454194 3.67%
13 4627 2.86% 2974 2.64% 1508 2.46% 356 2.33% 320 4.52% 382170 3.08%
14 5616 3.47% 3826 3.40% 1811 2.95% 386 2.52% 337 4.76% 389166 3.14%
15 5199 3.21% 3764 3.34% 1774 2.89% 390 2.55% 315 4.45% 579253 4.68%
16 4523 2.79% 3327 2.96% 1565 2.55% 390 2.55% 320 4.52% 475673 3.84%
17 3406 2.10% 2546 2.26% 1555 2.53% 308 2.01% 263 3.71% 285433 2.30%
18 4275 2.64% 3074 2.73% 1644 2.68% 386 2.52% 317 4.48% 360085 2.91%
19 5891 3.64% 4047 3.60% 1967 3.20% 430 2.81% 348 4.92% 443182 3.58%
20 6012 3.71% 4197 3.73% 1973 3.21% 422 2.76% 371 5.24% 451146 3.64%
21 5205 3.22% 3584 3.18% 1787 2.91% 467 3.05% 341 4.82% 369215 2.98%
22 5689 3.51% 4068 3.61% 1891 3.08% 437 2.86% 367 5.18% 627600 5.07%
23 5900 3.64% 4264 3.79% 1990 3.24% 460 3.01% 354 5.00% 462760 3.73%
24 3463 2.14% 2417 2.15% 1283 2.09% 361 2.36% 289 4.08% 253697 2.05%
25 3920 2.42% 2730 2.43% 1664 2.71% 404 2.64% 302 4.27% 373967 3.02%
26 5483 3.39% 3823 3.40% 1925 3.13% 423 2.76% 362 5.11% 517333 4.18%
27 7369 4.55% 4937 4.39% 2516 4.10% 435 2.84% 341 4.82% 616671 4.98%
28 5674 3.50% 4046 3.59% 2125 3.46% 456 2.98% 394 5.56% 497651 4.02%
29 6669 4.12% 4673 4.15% 3376 5.50% 485 3.17% 391 5.52% 543884 4.39%
30 5061 3.13% 3485 3.10% 1978 3.22% 448 2.93% 352 4.97% 393280 3.17%
31 4342 2.68% 3310 2.94% 1511 2.46% 382 2.50% 284 4.01% 312098 2.52%

Kasutustunnid Juuli 2010

Tundide statistika Juuli 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 150 4656 2.88% 106 3313 2.94% 59 1837 2.99% 12807 397030 3.20%
1 87 2710 1.67% 61 1905 1.69% 46 1429 2.33% 6598 204526 1.65%
2 58 1811 1.12% 40 1252 1.11% 36 1137 1.85% 3655 113303 0.91%
3 81 2519 1.56% 66 2073 1.84% 70 2192 3.57% 3230 100119 0.81%
4 51 1588 0.98% 35 1100 0.98% 40 1258 2.05% 2101 65140 0.53%
5 45 1398 0.86% 28 885 0.79% 30 938 1.53% 2030 62922 0.51%
6 50 1568 0.97% 35 1091 0.97% 30 943 1.54% 2690 83390 0.67%
7 98 3043 1.88% 70 2170 1.93% 37 1160 1.89% 8178 253507 2.05%
8 180 5609 3.46% 118 3686 3.27% 65 2030 3.31% 11242 348517 2.81%
9 275 8531 5.27% 190 5896 5.24% 99 3071 5.00% 25413 787789 6.36%
10 320 9932 6.13% 230 7132 6.34% 107 3325 5.41% 23728 735576 5.94%
11 354 10980 6.78% 250 7751 6.89% 118 3683 6.00% 31470 975567 7.87%
12 387 12020 7.42% 264 8194 7.28% 136 4220 6.87% 23480 727867 5.87%
13 354 10981 6.78% 233 7236 6.43% 124 3865 6.29% 26468 820496 6.62%
14 323 10033 6.20% 223 6939 6.16% 110 3431 5.59% 30159 934929 7.55%
15 291 9047 5.59% 211 6549 5.82% 100 3125 5.09% 24565 761511 6.15%
16 322 9982 6.17% 211 6566 5.83% 108 3361 5.47% 22941 711158 5.74%
17 249 7724 4.77% 171 5304 4.71% 96 3003 4.89% 15993 495793 4.00%
18 261 8113 5.01% 185 5738 5.10% 108 3366 5.48% 22384 693905 5.60%
19 234 7284 4.50% 165 5135 4.56% 90 2799 4.56% 21547 667971 5.39%
20 217 6737 4.16% 164 5097 4.53% 79 2466 4.02% 21339 661510 5.34%
21 343 10644 6.57% 229 7100 6.31% 118 3680 5.99% 19755 612407 4.94%
22 256 7945 4.91% 181 5641 5.01% 85 2645 4.31% 21458 665193 5.37%
23 227 7041 4.35% 155 4808 4.27% 78 2445 3.98% 16459 510229 4.12%

Esimesed 30 kõigist 1693 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36502 22.55% 1176514 9.50% /
2 6644 4.10% 6134 0.05% /inc/iepngfix.htc
3 4286 2.65% 12630 0.10% /css/rannu.css
4 902 0.56% 16375 0.13% /statistika/usage_201007.html
5 662 0.41% 413145 3.33% /docs/Rannu Netileht 2.pdf
6 546 0.34% 264637 2.14% /docs/Rannu Netileht 1.pdf
7 542 0.33% 246 0.00% /main.css
8 510 0.32% 145327 1.17% /docs/Rannu valla leht 128.pdf
9 260 0.16% 33437 0.27% /Vortsjarveyld.pdf
10 258 0.16% 8367 0.07% /docs/avalikteave1.htm
11 244 0.15% 131127 1.06% /docs/Rannu valla leht 129.pdf
12 185 0.11% 95820 0.77% /docs/EL_leader.bmp
13 172 0.11% 18974 0.15% /admin/
14 156 0.10% 4102 0.03% /docs/riigihanked1.htm
15 128 0.08% 1409 0.01% /tamme/
16 127 0.08% 1277 0.01% /statistika/
17 123 0.08% 1670 0.01% /turism/vehendipuhkekeskus.htm
18 121 0.07% 76 0.00% /pilt.php
19 108 0.07% 1194 0.01% /ylevaade/vortsjarv.htm
20 73 0.05% 18498 0.15% /vs/download/VJSA-arengukava-2006-2010.pdf
21 70 0.04% 918 0.01% /turism/joesuuturismitalu.htm
22 67 0.04% 17241 0.14% /vs/maaleht/vortsjarveleht_1-4.pdf
23 66 0.04% 2904 0.02% /Detailplaneeringud.htm
24 60 0.04% 93 0.00% /inc/kood.php
25 57 0.04% 478 0.00% /Kantselei.htm
26 56 0.03% 686 0.01% /turism/vortsjarv.htm
27 54 0.03% 795 0.01% /turism/jarvemuuseum.htm
28 52 0.03% 44860 0.36% /docs/Rannu valla leht 127b.pdf
29 42 0.03% 5792 0.05% /statistika/usage_201006.html
30 41 0.03% 16187 0.13% /docs/Rannu valla leht 126.pdf

Esimesed 10 kõigist 1693 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36502 22.55% 1176514 9.50% /
2 662 0.41% 413145 3.33% /docs/Rannu Netileht 2.pdf
3 546 0.34% 264637 2.14% /docs/Rannu Netileht 1.pdf
4 510 0.32% 145327 1.17% /docs/Rannu valla leht 128.pdf
5 244 0.15% 131127 1.06% /docs/Rannu valla leht 129.pdf
6 185 0.11% 95820 0.77% /docs/EL_leader.bmp
7 28 0.02% 91012 0.73% /dokumendid/Muud dokumendid/Võrtsjärve mängude 2010 protokoll/Suislepa 2010 protokoll.pdf
8 27 0.02% 70950 0.57% /tamme/matkapaeva_ylesanded.doc
9 9 0.01% 52142 0.42% /dokumendid/Kavad ja aruanded/Rannu valla 2007. a majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne.pdf
10 52 0.03% 44860 0.36% /docs/Rannu valla leht 127b.pdf

Esimesed 10 kõigist 235 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 36502 22.55% 11641 88.44% /
2 258 0.16% 99 0.75% /docs/avalikteave1.htm
3 902 0.56% 96 0.73% /statistika/usage_201007.html
4 108 0.07% 86 0.65% /ylevaade/vortsjarv.htm
5 123 0.08% 84 0.64% /turism/vehendipuhkekeskus.htm
6 128 0.08% 59 0.45% /tamme/
7 70 0.04% 37 0.28% /turism/joesuuturismitalu.htm
8 127 0.08% 36 0.27% /statistika/
9 54 0.03% 35 0.27% /turism/jarvemuuseum.htm
10 38 0.02% 19 0.14% /statistika/usage_200907.html

Esimesed 10 kõigist 239 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 36502 22.55% 12097 89.31% /
2 902 0.56% 98 0.72% /statistika/usage_201007.html
3 128 0.08% 63 0.47% /tamme/
4 127 0.08% 48 0.35% /statistika/
5 258 0.16% 42 0.31% /docs/avalikteave1.htm
6 108 0.07% 42 0.31% /ylevaade/vortsjarv.htm
7 123 0.08% 36 0.27% /turism/vehendipuhkekeskus.htm
8 121 0.07% 29 0.21% /pilt.php
9 38 0.02% 19 0.14% /statistika/usage_200907.html
10 70 0.04% 19 0.14% /turism/joesuuturismitalu.htm

Esimesed 30 kõigist 7080 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4160 2.57% 3374 3.00% 224655 1.81% 64 0.42% b3091247.crawl.yahoo.net
2 2805 1.73% 1060 0.94% 126307 1.02% 39 0.25% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
3 2289 1.41% 1412 1.25% 58431 0.47% 314 2.05% crawl3.dotnetdotcom.org
4 1805 1.11% 1696 1.51% 65294 0.53% 68 0.44% e-191.kylatee.kodu.ee
5 1709 1.06% 1065 0.95% 95768 0.77% 164 1.07% spider36.yandex.ru
6 1355 0.84% 1078 0.96% 96098 0.78% 37 0.24% migw2.gprs.emt.ee
7 1277 0.79% 368 0.33% 32970 0.27% 29 0.19% rannu.lib.ee
8 1263 0.78% 403 0.36% 15734 0.13% 18 0.12% 80-235-60-97-dsl.trt.estpak.ee
9 1242 0.77% 1227 1.09% 44288 0.36% 1 0.01% hosted-by.leaseweb.com
10 1170 0.72% 857 0.76% 125750 1.01% 45 0.29% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
11 1137 0.70% 947 0.84% 318 0.00% 4 0.03% h153n1c1o984.bredband.skanova.com
12 887 0.55% 797 0.71% 33145 0.27% 106 0.69% nuhk.neti.ee
13 829 0.51% 649 0.58% 48786 0.39% 18 0.12% 89-221-74-141.levira.ee
14 799 0.49% 727 0.65% 72288 0.58% 25 0.16% l-6603694.kylatee.kodu.ee
15 784 0.48% 575 0.51% 34375 0.28% 21 0.14% b3091125.crawl.yahoo.net
16 766 0.47% 762 0.68% 5944 0.05% 1 0.01% l-6603158.kylatee.kodu.ee
17 697 0.43% 563 0.50% 34735 0.28% 26 0.17% l-603083.kylatee.kodu.ee
18 688 0.42% 216 0.19% 35034 0.28% 8 0.05% 18.222.190.90.dyn.estpak.ee
19 667 0.41% 660 0.59% 10214 0.08% 2 0.01% mail.mkm.ee
20 660 0.41% 626 0.56% 18522 0.15% 30 0.20% 116.173.190.90.dyn.estpak.ee
21 658 0.41% 280 0.25% 27807 0.22% 13 0.08% f-36.kylatee.kodu.ee
22 648 0.40% 290 0.26% 30710 0.25% 19 0.12% l-6603734.kylatee.kodu.ee
23 638 0.39% 481 0.43% 37009 0.30% 23 0.15% 81-21-242-254.televork.ee
24 637 0.39% 347 0.31% 121823 0.98% 191 1.25% llf320068.crawl.yahoo.net
25 611 0.38% 54 0.05% 2237 0.02% 1 0.01% 77-233-69-52.cdma.dyn.kou.ee
26 602 0.37% 58 0.05% 6809 0.05% 2 0.01% 213-35-223-81-dsl.prn.estpak.ee
27 572 0.35% 341 0.30% 67654 0.55% 13 0.08% 149.219.190.90.dyn.estpak.ee
28 561 0.35% 259 0.23% 60748 0.49% 7 0.05% kaitseliit.ee
29 545 0.34% 393 0.35% 94176 0.76% 17 0.11% 194.220.190.90.dyn.estpak.ee
30 533 0.33% 409 0.36% 38685 0.31% 19 0.12% fw.just.ee

Esimesed 10 kõigist 7080 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4160 2.57% 3374 3.00% 224655 1.81% 64 0.42% b3091247.crawl.yahoo.net
2 2805 1.73% 1060 0.94% 126307 1.02% 39 0.25% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
3 1170 0.72% 857 0.76% 125750 1.01% 45 0.29% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
4 637 0.39% 347 0.31% 121823 0.98% 191 1.25% llf320068.crawl.yahoo.net
5 269 0.17% 238 0.21% 115176 0.93% 5 0.03% 84-50-38-83-dsl.krw.estpak.ee
6 291 0.18% 236 0.21% 115044 0.93% 7 0.05% 84-50-37-188-dsl.jhv.estpak.ee
7 1355 0.84% 1078 0.96% 96098 0.78% 37 0.24% migw2.gprs.emt.ee
8 1709 1.06% 1065 0.95% 95768 0.77% 164 1.07% spider36.yandex.ru
9 545 0.34% 393 0.35% 94176 0.76% 17 0.11% 194.220.190.90.dyn.estpak.ee
10 511 0.32% 362 0.32% 90847 0.73% 22 0.14% 84-50-37-171-dsl.jhv.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 636 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 59323 36.64% - (Direct Request)
2 1670 1.03% http://www.google.ee/search
3 1499 0.93% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Regioonid/Vallad/
4 1031 0.64% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Ajalehed/Kohalikud/
5 841 0.52% http://www.google.ee/imgres
6 675 0.42% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
7 574 0.35% http://webcache.googleusercontent.com/search
8 395 0.24% http://www.google.ee/url
9 204 0.13% http://www.tartumaa.ee/
10 201 0.12% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
11 169 0.10% http://www.google.com/search
12 144 0.09% http://www.google.com/imgres
13 141 0.09% http://www.raetravel.ee/index.php
14 116 0.07% http://www.neti.ee/
15 112 0.07% http://www.waide.ee/hinnakiri/
16 94 0.06% http://images.google.com/imgres
17 74 0.05% http://www.google.fi/search
18 63 0.04% http://elrp.eu/foorum/showthread.php
19 60 0.04% http://www.extenze.us/
20 48 0.03% http://www.visittartu.com/majutus-tartu-maakonnas/telkimiskohad-tartu-maakonnas
21 45 0.03% http://how-to-make-candles.7fog.com/blog/tags/candle_making
22 41 0.03% http://www.cvkeskus.ee/view_jobad.php
23 40 0.02% http://hubpages.com/hub/Virginia-Used-Cars
24 39 0.02% http://hubpages.com/hub/Auto-Auctions-in-Virginia
25 32 0.02% http://royalorchidholidays.se
26 30 0.02% http://byme.se
27 30 0.02% http://codq.info
28 30 0.02% http://dogsa.info
29 30 0.02% http://signx.info
30 26 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c

Esimesed 20 kõigist 743 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 393 14.99% rannu vald
2 320 12.20% rannu
3 86 3.28% võrtsjärve külastuskeskus
4 74 2.82% vehendi puhkekeskus
5 50 1.91% rannu.ee
6 40 1.53% helari puu
7 37 1.41% vƵrtsjƤrv
8 36 1.37% tartumaa
9 29 1.11% vƵrtsjƤrve mƤngud
10 27 1.03% arvi sepp
11 24 0.92% vƵrtsjƤrve mƤngud 2010
12 23 0.88% rannu vald.ee
13 22 0.84% jƵesuu turismitalu
14 20 0.76% vehendi
15 19 0.72% rannu rahvamaja
16 19 0.72% rannu vallavalitsus
17 17 0.65% jƤrvemuuseum
18 15 0.57% kaatri puhkemaja
19 15 0.57% v%c3%b5rtsj%c3%a4-
20 14 0.53% algo laidvee

Esimesed 50 kõigist 1501 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5376 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 4108 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 4089 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 4028 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 3355 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
6 3142 1.94% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 3134 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 2596 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 2515 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
10 2298 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
11 2289 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 2273 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 2216 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; et; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
14 2133 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 2051 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
16 1851 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Zaazu Smileys; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CL
17 1800 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
18 1724 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
19 1709 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
20 1709 1.06% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
21 1705 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
22 1701 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
23 1597 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
24 1567 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
25 1298 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
26 1236 0.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
27 1157 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
28 1053 0.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
29 1014 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
30 992 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
31 976 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
32 975 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
33 974 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10 (.NET CLR 3.5.30729)
34 879 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
35 862 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
36 849 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
37 778 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
38 771 0.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
39 769 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5)
40 765 0.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; et; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
41 752 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
42 747 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
43 732 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
44 729 0.45% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
45 725 0.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729)
46 667 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
47 658 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
48 652 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5)
49 629 0.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
50 607 0.37% Java/1.6.0_20

Kasutus maade kaupa Juuli 2010

Esimesed 30 kõigist 166 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 119249 73.66% 88786 78.88% 10308872 83.20% Eesti Eesti
2 16893 10.43% 10729 9.53% 788510 6.36% Äridomeenid (com)
3 8424 5.20% 5598 4.97% 467896 3.78% Interneti organisatsioonid (net)
4 2848 1.76% 1554 1.38% 180548 1.46% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
5 2439 1.51% 1477 1.31% 61451 0.50% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
6 2376 1.47% 1752 1.56% 280836 2.27% Soome Soome
7 1450 0.90% 991 0.88% 50522 0.41% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
8 536 0.33% 355 0.32% 18394 0.15% Rootsi Rootsi
9 419 0.26% 375 0.33% 13367 0.11% Läti Läti
10 406 0.25% 216 0.19% 8597 0.07% Jaapan Jaapan
11 384 0.24% 207 0.18% 6656 0.05% Hiina Hiina
12 370 0.23% 136 0.12% 7076 0.06% India India
13 370 0.23% 143 0.13% 4566 0.04% Türgi Türgi
14 342 0.21% 254 0.23% 7459 0.06% Holland Holland
15 324 0.20% 180 0.16% 12766 0.10% Saksamaa Saksamaa
16 292 0.18% 191 0.17% 8525 0.07% Itaalia Itaalia
17 255 0.16% 142 0.13% 4747 0.04% Numbriline/Tundmatu maa
18 252 0.16% 195 0.17% 8385 0.07% European Union European Union
19 231 0.14% 167 0.15% 4630 0.04% Suurbritannia Suurbritannia
20 215 0.13% 157 0.14% 10741 0.09% Norra Norra
21 212 0.13% 185 0.16% 9471 0.08% Iirimaa Iirimaa
22 204 0.13% 72 0.06% 2220 0.02% Mehhiko Mehhiko
23 193 0.12% 65 0.06% 2109 0.02% Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika Vabariik
24 170 0.11% 97 0.09% 7911 0.06% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
25 166 0.10% 95 0.08% 7106 0.06% Austraalia Austraalia
26 145 0.09% 39 0.03% 1206 0.01% Ühendatud Araabia Emiraadid Ühendatud Araabia Emiraadid
27 136 0.08% 93 0.08% 5983 0.05% Poola Poola
28 135 0.08% 47 0.04% 1383 0.01% Indoneesia Indoneesia
29 124 0.08% 98 0.09% 3131 0.03% Hispaania Hispaania
30 123 0.08% 40 0.04% 1198 0.01% Lõuna-Korea Lõuna-Korea


Generated by Webalizer Version 2.21