Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2010
genereeritud 01-May-2010 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2010
Kokku Pöördumisi 146225
Kokku Faile 95630
Kokku Lehekülgi 56244
Kokku Külastusi 10024
Kokku KBaite 4520548
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3643
Kokku Erinevaid Aadresse 1658
Kokku Erinevaid Viitajaid 735
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1222
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 203 1119
Pöördumisi Päevas 4874 6704
Faile Päevas 3187 4266
Lehekülgi Päevas 1874 3413
Külastajaarvutist Päevas 121 465
Visiite Päevas 334 603
KBaite Päevas 150685 216985
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 65.40% 95630
Kood 206 - Partial Content 1.41% 2064
Kood 301 - Moved Permanently 0.14% 201
Kood 302 - Found 19.13% 27969
Kood 304 - Not Modified 13.79% 20171
Kood 403 - Forbidden 0.07% 98
Kood 405 - Method Not Allowed 0.06% 92

Kasutuspäevad Aprill 2010

Päevade statistika Aprill 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6049 4.14% 3140 3.28% 1971 3.50% 461 4.60% 384 10.54% 148309 3.28%
2 3154 2.16% 2296 2.40% 1341 2.38% 296 2.95% 247 6.78% 122520 2.71%
3 3519 2.41% 2507 2.62% 1681 2.99% 286 2.85% 221 6.07% 106601 2.36%
4 4153 2.84% 2583 2.70% 1532 2.72% 297 2.96% 251 6.89% 124112 2.75%
5 6159 4.21% 3796 3.97% 2052 3.65% 365 3.64% 279 7.66% 176328 3.90%
6 6096 4.17% 4047 4.23% 2176 3.87% 366 3.65% 296 8.13% 178541 3.95%
7 5559 3.80% 3541 3.70% 1791 3.18% 356 3.55% 282 7.74% 149711 3.31%
8 4140 2.83% 2743 2.87% 1673 2.97% 329 3.28% 284 7.80% 128671 2.85%
9 4425 3.03% 2807 2.94% 1720 3.06% 326 3.25% 251 6.89% 131495 2.91%
10 3120 2.13% 1996 2.09% 1276 2.27% 335 3.34% 264 7.25% 106255 2.35%
11 2710 1.85% 1888 1.97% 1191 2.12% 302 3.01% 228 6.26% 79545 1.76%
12 4678 3.20% 3246 3.39% 1746 3.10% 342 3.41% 269 7.38% 150512 3.33%
13 4710 3.22% 3361 3.51% 1893 3.37% 347 3.46% 285 7.82% 142166 3.14%
14 5211 3.56% 3931 4.11% 1765 3.14% 355 3.54% 265 7.27% 153009 3.38%
15 6704 4.58% 3641 3.81% 1821 3.24% 336 3.35% 260 7.14% 169111 3.74%
16 5890 4.03% 3340 3.49% 2464 4.38% 297 2.96% 246 6.75% 148312 3.28%
17 3009 2.06% 2106 2.20% 1422 2.53% 304 3.03% 249 6.84% 87634 1.94%
18 3320 2.27% 2433 2.54% 1245 2.21% 259 2.58% 222 6.09% 122201 2.70%
19 5727 3.92% 3923 4.10% 1957 3.48% 323 3.22% 290 7.96% 172080 3.81%
20 5561 3.80% 3584 3.75% 2101 3.74% 309 3.08% 261 7.16% 161082 3.56%
21 6413 4.39% 4266 4.46% 2262 4.02% 397 3.96% 354 9.72% 198228 4.39%
22 5842 4.00% 3662 3.83% 2465 4.38% 366 3.65% 294 8.07% 183130 4.05%
23 5735 3.92% 3491 3.65% 2136 3.80% 322 3.21% 258 7.08% 216985 4.80%
24 3229 2.21% 2165 2.26% 1311 2.33% 269 2.68% 216 5.93% 115920 2.56%
25 4336 2.97% 2698 2.82% 1808 3.21% 305 3.04% 245 6.73% 150811 3.34%
26 6133 4.19% 4019 4.20% 2544 4.52% 298 2.97% 230 6.31% 182879 4.05%
27 5835 3.99% 3966 4.15% 2418 4.30% 353 3.52% 275 7.55% 192612 4.26%
28 4698 3.21% 3547 3.71% 1624 2.89% 307 3.06% 254 6.97% 159172 3.52%
29 6365 4.35% 4260 4.45% 3413 6.07% 603 6.02% 465 12.76% 204043 4.51%
30 3745 2.56% 2647 2.77% 1445 2.57% 292 2.91% 255 7.00% 158571 3.51%

Kasutustunnid Aprill 2010

Tundide statistika Aprill 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 83 2500 1.71% 57 1722 1.80% 39 1187 2.11% 2585 77541 1.72%
1 84 2528 1.73% 51 1544 1.61% 48 1468 2.61% 2174 65225 1.44%
2 109 3278 2.24% 52 1576 1.65% 56 1682 2.99% 2575 77238 1.71%
3 67 2035 1.39% 31 945 0.99% 48 1461 2.60% 2156 64685 1.43%
4 79 2373 1.62% 51 1552 1.62% 62 1876 3.34% 2244 67329 1.49%
5 57 1737 1.19% 34 1046 1.09% 43 1300 2.31% 1510 45292 1.00%
6 44 1331 0.91% 30 901 0.94% 29 899 1.60% 1596 47875 1.06%
7 114 3435 2.35% 62 1866 1.95% 49 1479 2.63% 3170 95096 2.10%
8 206 6196 4.24% 111 3348 3.50% 65 1959 3.48% 4920 147595 3.26%
9 288 8658 5.92% 201 6034 6.31% 102 3066 5.45% 8791 263721 5.83%
10 291 8733 5.97% 185 5578 5.83% 105 3158 5.61% 9039 271168 6.00%
11 293 8806 6.02% 197 5923 6.19% 95 2864 5.09% 10085 302535 6.69%
12 258 7759 5.31% 179 5380 5.63% 88 2659 4.73% 8675 260243 5.76%
13 382 11465 7.84% 230 6920 7.24% 134 4028 7.16% 10244 307331 6.80%
14 312 9384 6.42% 221 6646 6.95% 108 3251 5.78% 9777 293306 6.49%
15 322 9672 6.61% 213 6391 6.68% 104 3127 5.56% 11062 331848 7.34%
16 321 9636 6.59% 205 6158 6.44% 109 3281 5.83% 9908 297230 6.58%
17 212 6367 4.35% 134 4046 4.23% 73 2209 3.93% 6489 194674 4.31%
18 217 6525 4.46% 160 4817 5.04% 81 2453 4.36% 6170 185099 4.09%
19 227 6816 4.66% 151 4541 4.75% 81 2437 4.33% 8874 266221 5.89%
20 212 6379 4.36% 158 4754 4.97% 74 2228 3.96% 7845 235348 5.21%
21 294 8838 6.04% 204 6120 6.40% 111 3340 5.94% 8145 244336 5.41%
22 226 6804 4.65% 148 4443 4.65% 88 2643 4.70% 7099 212958 4.71%
23 165 4970 3.40% 112 3379 3.53% 72 2189 3.89% 5555 166654 3.69%

Esimesed 30 kõigist 1658 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 31110 21.28% 950600 21.03% /
2 7838 5.36% 5260 0.12% /inc/iepngfix.htc
3 4005 2.74% 11621 0.26% /css/rannu.css
4 480 0.33% 67653 1.50% /Vortsjarveyld.pdf
5 448 0.31% 172963 3.83% /docs/Rannu valla leht 125a.pdf
6 369 0.25% 155 0.00% /main.css
7 329 0.22% 137896 3.05% /docs/Rannu valla leht 126.pdf
8 244 0.17% 7881 0.17% /docs/avalikteave1.htm
9 238 0.16% 25776 0.57% /admin/
10 155 0.11% 1576 0.03% /statistika/
11 148 0.10% 3865 0.09% /docs/riigihanked1.htm
12 135 0.09% 1410 0.03% /tamme/
13 123 0.08% 15849 0.35% /statistika/usage_201004.html
14 113 0.08% 1899 0.04% /dokreg/filemanager/filelist.php
15 107 0.07% 201 0.00% /dokreg/filemanager/preview.php
16 93 0.06% 59 0.00% /pilt.php
17 88 0.06% 49 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/css/general.css
18 79 0.05% 59 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/css/filelist.css
19 67 0.05% 58 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/jscripts/general.js
20 66 0.05% 41 0.00% /admin/functions.js
21 66 0.05% 890 0.02% /ylevaade/vortsjarv.htm
22 65 0.04% 687 0.02% /Detailplaneeringud.htm
23 64 0.04% 8715 0.19% /statistika/usage_200911.html
24 60 0.04% 2271 0.05% /docs/Hinnapakkumise kutse 24_03_2010 Rannu kalmistu.pdf
25 60 0.04% 8037 0.18% /statistika/usage_200912.html
26 59 0.04% 441 0.01% /dokreg/filemanager/upload.php
27 57 0.04% 478 0.01% /Kantselei.htm
28 57 0.04% 123 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/jscripts/filelist.js
29 55 0.04% 87 0.00% /inc/kood.php
30 55 0.04% 678 0.01% /turism/vehendipuhkekeskus.htm

Esimesed 10 kõigist 1658 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 31110 21.28% 950600 21.03% /
2 448 0.31% 172963 3.83% /docs/Rannu valla leht 125a.pdf
3 329 0.22% 137896 3.05% /docs/Rannu valla leht 126.pdf
4 480 0.33% 67653 1.50% /Vortsjarveyld.pdf
5 21 0.01% 53090 1.17% /tamme/matkapaeva_ylesanded.doc
6 51 0.03% 46781 1.03% /docs/Rannu valla leht 124.pdf
7 37 0.03% 44010 0.97% /docs/Rannu valla leht 122c.pdf
8 8 0.01% 39106 0.87% /dokumendid/Kavad ja aruanded/Rannu valla 2007. a majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne.pdf
9 13 0.01% 35184 0.78% /docs/matkapaeva_ylesanded.doc
10 15 0.01% 29090 0.64% /dokumendid/Kavad ja aruanded/Rannu valla jäätmekava 2008-2012.pdf

Esimesed 10 kõigist 194 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 31110 21.28% 7723 86.67% /
2 244 0.17% 89 1.00% /docs/avalikteave1.htm
3 135 0.09% 57 0.64% /tamme/
4 123 0.08% 42 0.47% /statistika/usage_201004.html
5 66 0.05% 41 0.46% /ylevaade/vortsjarv.htm
6 55 0.04% 31 0.35% /turism/vehendipuhkekeskus.htm
7 52 0.04% 27 0.30% /Majandus.htm
8 64 0.04% 24 0.27% /statistika/usage_200911.html
9 60 0.04% 24 0.27% /statistika/usage_200912.html
10 32 0.02% 22 0.25% /statistika/usage_200904.html

Esimesed 10 kõigist 209 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 31110 21.28% 8052 87.22% /
2 123 0.08% 67 0.73% /statistika/usage_201004.html
3 135 0.09% 50 0.54% /tamme/
4 38 0.03% 33 0.36% /statistika/usage_200507.html
5 155 0.11% 30 0.32% /statistika/
6 52 0.04% 29 0.31% /Majandus.htm
7 66 0.05% 24 0.26% /ylevaade/vortsjarv.htm
8 93 0.06% 23 0.25% /pilt.php
9 32 0.02% 23 0.25% /statistika/usage_200904.html
10 55 0.04% 23 0.25% /turism/vehendipuhkekeskus.htm

Esimesed 30 kõigist 3643 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3448 2.36% 696 0.73% 24684 0.55% 28 0.28% rannu.lib.ee
2 3187 2.18% 1899 1.99% 120741 2.67% 175 1.75% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
3 3165 2.16% 1056 1.10% 32090 0.71% 45 0.45% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
4 2094 1.43% 437 0.46% 15871 0.35% 15 0.15% 33.175.191.90.dyn.estpak.ee
5 2086 1.43% 1554 1.63% 98598 2.18% 82 0.82% b3090904.crawl.yahoo.net
6 2032 1.39% 733 0.77% 21920 0.48% 15 0.15% 3.174.191.90.dyn.estpak.ee
7 1964 1.34% 1403 1.47% 127918 2.83% 124 1.24% spider36.yandex.ru
8 1708 1.17% 981 1.03% 36242 0.80% 274 2.73% crawl3.dotnetdotcom.org
9 1558 1.07% 1188 1.24% 79283 1.75% 28 0.28% llf320048.crawl.yahoo.net
10 1509 1.03% 388 0.41% 16619 0.37% 4 0.04% 141.248.35.213.dyn.estpak.ee
11 1390 0.95% 4 0.00% 335 0.01% 33 0.33% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
12 1327 0.91% 1175 1.23% 40318 0.89% 40 0.40% l-6603694.kylatee.kodu.ee
13 1209 0.83% 350 0.37% 12006 0.27% 15 0.15% 80-235-60-97-dsl.trt.estpak.ee
14 1093 0.75% 823 0.86% 33913 0.75% 12 0.12% nrgnat.nrg.tartu.ee
15 1002 0.69% 88 0.09% 3964 0.09% 3 0.03% 36.229.191.90.dyn.estpak.ee
16 954 0.65% 741 0.77% 40766 0.90% 24 0.24% b3090814.crawl.yahoo.net
17 858 0.59% 286 0.30% 7822 0.17% 5 0.05% 124.49.100.254
18 830 0.57% 822 0.86% 14869 0.33% 2 0.02% 216.230.191.90.dyn.estpak.ee
19 802 0.55% 665 0.70% 25156 0.56% 22 0.22% 139.220.190.90.dyn.estpak.ee
20 739 0.51% 546 0.57% 26506 0.59% 26 0.26% migw2.gprs.emt.ee
21 723 0.49% 430 0.45% 19811 0.44% 7 0.07% 250.3.168.213.sta.estpak.ee
22 711 0.49% 677 0.71% 18582 0.41% 99 0.99% 188.95.212.28
23 657 0.45% 630 0.66% 25035 0.55% 1 0.01% hosted-by.leaseweb.com
24 627 0.43% 317 0.33% 79912 1.77% 180 1.80% b3090803.crawl.yahoo.net
25 627 0.43% 408 0.43% 13203 0.29% 25 0.25% l-603083.kylatee.kodu.ee
26 624 0.43% 322 0.34% 11025 0.24% 50 0.50% 116.173.190.90.dyn.estpak.ee
27 602 0.41% 469 0.49% 19987 0.44% 30 0.30% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
28 575 0.39% 481 0.50% 11703 0.26% 71 0.71% nuhk.neti.ee
29 520 0.36% 457 0.48% 19938 0.44% 17 0.17% e-1941.kylatee.kodu.ee
30 513 0.35% 391 0.41% 15897 0.35% 14 0.14% 81-21-242-254.televork.ee

Esimesed 10 kõigist 3643 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1964 1.34% 1403 1.47% 127918 2.83% 124 1.24% spider36.yandex.ru
2 3187 2.18% 1899 1.99% 120741 2.67% 175 1.75% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
3 2086 1.43% 1554 1.63% 98598 2.18% 82 0.82% b3090904.crawl.yahoo.net
4 627 0.43% 317 0.33% 79912 1.77% 180 1.80% b3090803.crawl.yahoo.net
5 1558 1.07% 1188 1.24% 79283 1.75% 28 0.28% llf320048.crawl.yahoo.net
6 215 0.15% 115 0.12% 44959 0.99% 69 0.69% b3090857.crawl.yahoo.net
7 954 0.65% 741 0.77% 40766 0.90% 24 0.24% b3090814.crawl.yahoo.net
8 1327 0.91% 1175 1.23% 40318 0.89% 40 0.40% l-6603694.kylatee.kodu.ee
9 1708 1.17% 981 1.03% 36242 0.80% 274 2.73% crawl3.dotnetdotcom.org
10 1093 0.75% 823 0.86% 33913 0.75% 12 0.12% nrgnat.nrg.tartu.ee

Esimesed 30 kõigist 735 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 51389 35.14% - (Direct Request)
2 1381 0.94% http://www.google.ee/search
3 1142 0.78% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Regioonid/Vallad/
4 980 0.67% http://images.google.ee/imgres
5 960 0.66% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Ajalehed/Kohalikud/
6 659 0.45% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
7 360 0.25% http://codq.info
8 353 0.24% http://signx.info
9 350 0.24% http://skylta.com
10 343 0.23% http://webcache.googleusercontent.com/search
11 327 0.22% http://www.google.ee/url
12 294 0.20% http://byme.se
13 239 0.16% http://images.google.com/imgres
14 215 0.15% http://74.125.77.132/search
15 202 0.14% http://finanza.finanza.genova.it
16 193 0.13% http://milf-hunter.abix.net
17 193 0.13% http://we-live-together.abix.net
18 193 0.13% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
19 174 0.12% http://www.neti.ee/
20 160 0.11% http://www.articuloss.com
21 141 0.10% http://www.google.com/search
22 135 0.09% http://www.google.ee/imgres
23 124 0.08% http://209.85.129.132/search
24 110 0.08% http://www.extenze.us/
25 110 0.08% http://www.rosio.de
26 108 0.07% http://www.tartumaa.ee/
27 87 0.06% http://mangukoobas.lahendus.ee/id/72/action/club_forum/theme_id/369620/
28 78 0.05% http://www.raetravel.ee/index.php
29 74 0.05% http://www.h00ligan.de
30 73 0.05% http://0am.de

Esimesed 20 kõigist 804 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 283 11.44% rannu
2 256 10.35% rannu vald
3 66 2.67% rannu rahvamaja
4 59 2.38% rannu vallavalitsus
5 46 1.86% hel-
6 40 1.62% rannu.ee
7 37 1.50% v%c3%b5rtsj%c3%a4rv
8 35 1.41% rannu juustutƶƶstus
9 34 1.37% võrtsjärve külastuskeskus
10 33 1.33% helari puu
11 32 1.29% buss
12 26 1.05% kaatri puhkemaja
13 22 0.89% tartumaa
14 21 0.85% koduaed
15 21 0.85% unikivi
16 20 0.81% rannu valla leht
17 19 0.77% tartumaa kaart
18 13 0.53% vƵrtsjƤrv
19 11 0.44% gunnar veberson
20 11 0.44% jƵesuu turismitalu

Esimesed 50 kõigist 1222 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5118 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 4763 3.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 4029 2.76% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 3756 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 3709 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 3178 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 3017 2.06% Mozilla/5.0
8 2910 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 2803 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnec
10 2791 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
11 2766 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 2466 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 2270 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 1976 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
15 1971 1.35% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
16 1908 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
17 1882 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
18 1823 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
19 1757 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
20 1708 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
21 1706 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
22 1665 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
23 1634 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0
24 1624 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
25 1569 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
26 1532 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
27 1488 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
28 1382 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
29 1341 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
30 1304 0.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
31 1169 0.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
32 1144 0.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
33 1090 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
34 1077 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
35 897 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
36 890 0.61% Googlebot-Image/1.0
37 883 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
38 854 0.58% Java/1.6.0_17
39 818 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
40 787 0.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729)
41 754 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
42 750 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
43 748 0.51% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
44 726 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
45 720 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
46 680 0.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
47 657 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
48 639 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
49 626 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
50 602 0.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)

Kasutus maade kaupa Aprill 2010

Esimesed 30 kõigist 71 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 104551 71.50% 73645 77.01% 3203243 70.86% Eesti Eesti
2 14333 9.80% 8519 8.91% 435278 9.63% Äridomeenid (com)
3 8423 5.76% 5238 5.48% 387039 8.56% Interneti organisatsioonid (net)
4 3464 2.37% 2011 2.10% 145608 3.22% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
5 2211 1.51% 1520 1.59% 77745 1.72% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
6 2068 1.41% 429 0.45% 19016 0.42% Rootsi Rootsi
7 1967 1.35% 1654 1.73% 79019 1.75% Soome Soome
8 1875 1.28% 632 0.66% 17190 0.38% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
9 1721 1.18% 986 1.03% 36376 0.80% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 769 0.53% 233 0.24% 10345 0.23% Saksamaa Saksamaa
11 560 0.38% 451 0.47% 13930 0.31% Holland Holland
12 443 0.30% 25 0.03% 4886 0.11% Numbriline/Tundmatu maa
13 402 0.27% 47 0.05% 930 0.02% Benin Benin
14 366 0.25% 288 0.30% 8676 0.19% Hispaania Hispaania
15 288 0.20% 233 0.24% 9623 0.21% Läti Läti
16 284 0.19% 118 0.12% 4850 0.11% Jaapan Jaapan
17 239 0.16% 169 0.18% 6141 0.14% Norra Norra
18 235 0.16% 142 0.15% 5294 0.12% Suurbritannia Suurbritannia
19 209 0.14% 170 0.18% 7925 0.18% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
20 158 0.11% 82 0.09% 2861 0.06% Portugal Portugal
21 148 0.10% 138 0.14% 6154 0.14% Kanada Kanada
22 137 0.09% 52 0.05% 1826 0.04% Hiina Hiina
23 125 0.09% 117 0.12% 1360 0.03% Austria Austria
24 122 0.08% 0 0.00% 31 0.00% Maroko Maroko
25 100 0.07% 76 0.08% 5746 0.13% Air Transport Industry (aero)
26 98 0.07% 51 0.05% 1622 0.04% Itaalia Itaalia
27 97 0.07% 71 0.07% 3834 0.08% Rumeenia Rumeenia
28 80 0.05% 76 0.08% 3122 0.07% Rahvusvaheline (int)
29 76 0.05% 38 0.04% 1074 0.02% Tai Tai
30 63 0.04% 60 0.06% 2817 0.06% Shveits Shveits


Generated by Webalizer Version 2.21