Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2010
genereeritud 01-Mar-2010 01:02 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2010
Kokku Pöördumisi 141253
Kokku Faile 97263
Kokku Lehekülgi 52994
Kokku Külastusi 8360
Kokku KBaite 4362869
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3977
Kokku Erinevaid Aadresse 1666
Kokku Erinevaid Viitajaid 801
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1285
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 210 1727
Pöördumisi Päevas 5044 7793
Faile Päevas 3473 5681
Lehekülgi Päevas 1892 2465
Külastajaarvutist Päevas 142 340
Visiite Päevas 298 386
KBaite Päevas 155817 225781
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 68.86% 97263
Kood 206 - Partial Content 1.22% 1728
Kood 301 - Moved Permanently 0.14% 194
Kood 302 - Found 18.04% 25479
Kood 304 - Not Modified 11.68% 16503
Kood 403 - Forbidden 0.02% 28
Kood 405 - Method Not Allowed 0.04% 57
Kood 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Kasutuspäevad Veebruar 2010

Päevade statistika Veebruar 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 5486 3.88% 3619 3.72% 2143 4.04% 386 4.62% 321 8.07% 153252 3.51%
2 7793 5.52% 5681 5.84% 2368 4.47% 342 4.09% 290 7.29% 196179 4.50%
3 5841 4.14% 3999 4.11% 2003 3.78% 337 4.03% 277 6.97% 166510 3.82%
4 5448 3.86% 3837 3.94% 2245 4.24% 345 4.13% 282 7.09% 154352 3.54%
5 4282 3.03% 3077 3.16% 1734 3.27% 308 3.68% 264 6.64% 150087 3.44%
6 5013 3.55% 3155 3.24% 2189 4.13% 343 4.10% 317 7.97% 142100 3.26%
7 5173 3.66% 3344 3.44% 2094 3.95% 285 3.41% 249 6.26% 156634 3.59%
8 4703 3.33% 3094 3.18% 1984 3.74% 299 3.58% 255 6.41% 135172 3.10%
9 6307 4.47% 4716 4.85% 1978 3.73% 296 3.54% 275 6.91% 186394 4.27%
10 5039 3.57% 3603 3.70% 2078 3.92% 295 3.53% 268 6.74% 158447 3.63%
11 4592 3.25% 3239 3.33% 1818 3.43% 325 3.89% 288 7.24% 152780 3.50%
12 4897 3.47% 3567 3.67% 2210 4.17% 298 3.56% 260 6.54% 161971 3.71%
13 4161 2.95% 2727 2.80% 1676 3.16% 243 2.91% 217 5.46% 128320 2.94%
14 3731 2.64% 2679 2.75% 1502 2.83% 247 2.95% 242 6.08% 119867 2.75%
15 4698 3.33% 3179 3.27% 1902 3.59% 311 3.72% 273 6.86% 150570 3.45%
16 5412 3.83% 3788 3.89% 1988 3.75% 325 3.89% 299 7.52% 167004 3.83%
17 5102 3.61% 3590 3.69% 2056 3.88% 328 3.92% 278 6.99% 161959 3.71%
18 5327 3.77% 3749 3.85% 1892 3.57% 320 3.83% 285 7.17% 202005 4.63%
19 5883 4.16% 3656 3.76% 1983 3.74% 310 3.71% 283 7.12% 162658 3.73%
20 3866 2.74% 2670 2.75% 1346 2.54% 240 2.87% 230 5.78% 119240 2.73%
21 3069 2.17% 2141 2.20% 1210 2.28% 250 2.99% 236 5.93% 112143 2.57%
22 6391 4.52% 4496 4.62% 2353 4.44% 362 4.33% 340 8.55% 225781 5.18%
23 4704 3.33% 3430 3.53% 1597 3.01% 278 3.33% 253 6.36% 165394 3.79%
24 3747 2.65% 2651 2.73% 1416 2.67% 261 3.12% 253 6.36% 113981 2.61%
25 6537 4.63% 3929 4.04% 2012 3.80% 318 3.80% 291 7.32% 176432 4.04%
26 6003 4.25% 4196 4.31% 2465 4.65% 290 3.47% 270 6.79% 203495 4.66%
27 3423 2.42% 2338 2.40% 1437 2.71% 253 3.03% 239 6.01% 107873 2.47%
28 4625 3.27% 3113 3.20% 1315 2.48% 228 2.73% 213 5.36% 132270 3.03%

Kasutustunnid Veebruar 2010

Tundide statistika Veebruar 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 108 3049 2.16% 70 1982 2.04% 58 1643 3.10% 3104 86914 1.99%
1 75 2109 1.49% 50 1427 1.47% 42 1197 2.26% 2900 81188 1.86%
2 61 1720 1.22% 39 1092 1.12% 36 1021 1.93% 1848 51736 1.19%
3 77 2158 1.53% 46 1299 1.34% 39 1115 2.10% 2237 62644 1.44%
4 52 1456 1.03% 30 842 0.87% 34 976 1.84% 1666 46645 1.07%
5 47 1340 0.95% 29 828 0.85% 32 898 1.69% 1853 51893 1.19%
6 51 1434 1.02% 30 859 0.88% 34 962 1.82% 1766 49444 1.13%
7 136 3819 2.70% 103 2888 2.97% 50 1417 2.67% 2792 78175 1.79%
8 178 4999 3.54% 119 3344 3.44% 64 1816 3.43% 5256 147158 3.37%
9 220 6175 4.37% 154 4314 4.44% 82 2306 4.35% 7476 209329 4.80%
10 303 8492 6.01% 205 5749 5.91% 120 3362 6.34% 9176 256938 5.89%
11 354 9939 7.04% 262 7338 7.54% 117 3284 6.20% 10025 280698 6.43%
12 324 9081 6.43% 228 6392 6.57% 108 3033 5.72% 10117 283285 6.49%
13 320 8980 6.36% 212 5961 6.13% 114 3193 6.03% 9865 276214 6.33%
14 313 8775 6.21% 216 6058 6.23% 111 3112 5.87% 9763 273368 6.27%
15 380 10646 7.54% 236 6627 6.81% 115 3235 6.10% 10221 286197 6.56%
16 334 9376 6.64% 226 6335 6.51% 114 3194 6.03% 10234 286543 6.57%
17 299 8374 5.93% 214 6011 6.18% 105 2967 5.60% 9527 266744 6.11%
18 205 5763 4.08% 145 4080 4.19% 75 2127 4.01% 7054 197514 4.53%
19 256 7172 5.08% 181 5079 5.22% 94 2656 5.01% 8362 234122 5.37%
20 252 7083 5.01% 177 4957 5.10% 90 2522 4.76% 7918 221695 5.08%
21 288 8088 5.73% 207 5803 5.97% 97 2742 5.17% 9384 262738 6.02%
22 228 6402 4.53% 167 4693 4.83% 85 2388 4.51% 7471 209193 4.79%
23 172 4823 3.41% 118 3305 3.40% 65 1828 3.45% 5803 162495 3.72%

Esimesed 30 kõigist 1666 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 30387 21.51% 774833 17.76% /
2 5106 3.61% 5594 0.13% /inc/iepngfix.htc
3 3643 2.58% 10511 0.24% /css/rannu.css
4 574 0.41% 50409 1.16% /Vortsjarveyld.pdf
5 508 0.36% 329130 7.54% /docs/Rannu valla leht 123(1).pdf
6 339 0.24% 157 0.00% /main.css
7 336 0.24% 10897 0.25% /docs/avalikteave1.htm
8 279 0.20% 32053 0.73% /admin/
9 264 0.19% 212980 4.88% /docs/Rannu valla leht 124.pdf
10 181 0.13% 4759 0.11% /docs/riigihanked1.htm
11 148 0.10% 3055 0.07% /teave/riigihanked.htm
12 130 0.09% 1288 0.03% /statistika/
13 109 0.08% 14014 0.32% /statistika/usage_201002.html
14 106 0.08% 1269 0.03% /tamme/
15 99 0.07% 6193 0.14% /docs/VƵrtsjƤrve TalimƤngud 2010 Pukas.doc
16 89 0.06% 66 0.00% /admin/functions.js
17 85 0.06% 53 0.00% /pilt.php
18 80 0.06% 10672 0.24% /statistika/usage_201001.html
19 77 0.05% 79 0.00% /admin/fckeditor/editor/skins/default/fck_editor.css
20 76 0.05% 634 0.01% /Kantselei.htm
21 75 0.05% 35310 0.81% /docs/ak 29_01_2010.doc
22 70 0.05% 272 0.01% /admin/fckeditor/editor/fckeditor.html
23 68 0.05% 36 0.00% /admin/fckeditor/editor/css/fck_editorarea.css
24 68 0.05% 107 0.00% /inc/kood.php
25 64 0.05% 13 0.00% /docs/
26 63 0.04% 65 0.00% /admin/fckeditor/fckstyles.xml
27 62 0.04% 349 0.01% /Detailplaneeringud.htm
28 62 0.04% 8294 0.19% /statistika/usage_200911.html
29 61 0.04% 16638 0.38% /docs/ak 29_01_2010.pdf
30 60 0.04% 204 0.00% /admin/fckeditor/fckconfig.js

Esimesed 10 kõigist 1666 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 30387 21.51% 774833 17.76% /
2 508 0.36% 329130 7.54% /docs/Rannu valla leht 123(1).pdf
3 264 0.19% 212980 4.88% /docs/Rannu valla leht 124.pdf
4 40 0.03% 58415 1.34% /docs/Rannu valla leht 122c.pdf
5 28 0.02% 55216 1.27% /tamme/matkapaeva_ylesanded.doc
6 574 0.41% 50409 1.16% /Vortsjarveyld.pdf
7 75 0.05% 35310 0.81% /docs/ak 29_01_2010.doc
8 279 0.20% 32053 0.73% /admin/
9 9 0.01% 26447 0.61% /dokumendid/Kavad ja aruanded/Rannu valla jäätmekava 2008-2012.pdf
10 8 0.01% 26071 0.60% /dokumendid/Kavad ja aruanded/Rannu valla 2007. a majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne.pdf

Esimesed 10 kõigist 194 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 30387 21.51% 6217 85.09% /
2 336 0.24% 69 0.94% /docs/avalikteave1.htm
3 106 0.08% 36 0.49% /tamme/
4 109 0.08% 34 0.47% /statistika/usage_201002.html
5 53 0.04% 30 0.41% /ylevaade/vortsjarv.htm
6 62 0.04% 25 0.34% /statistika/usage_200911.html
7 80 0.06% 25 0.34% /statistika/usage_201001.html
8 40 0.03% 25 0.34% /valjuv04.htm
9 279 0.20% 24 0.33% /admin/
10 130 0.09% 22 0.30% /statistika/

Esimesed 10 kõigist 203 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 30387 21.51% 6373 84.32% /
2 109 0.08% 58 0.77% /statistika/usage_201002.html
3 106 0.08% 43 0.57% /tamme/
4 148 0.10% 38 0.50% /teave/riigihanked.htm
5 130 0.09% 28 0.37% /statistika/
6 279 0.20% 23 0.30% /admin/
7 80 0.06% 22 0.29% /statistika/usage_201001.html
8 53 0.04% 19 0.25% /ylevaade/vortsjarv.htm
9 23 0.02% 18 0.24% /statistika/usage_200707.html
10 64 0.05% 17 0.22% /docs/

Esimesed 30 kõigist 3977 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3417 2.42% 2606 2.68% 179409 4.11% 53 0.63% b3091174.crawl.yahoo.net
2 3333 2.36% 1031 1.06% 47534 1.09% 31 0.37% 33.175.191.90.dyn.estpak.ee
3 2236 1.58% 1495 1.54% 185529 4.25% 89 1.06% spider36.yandex.ru
4 2180 1.54% 339 0.35% 10184 0.23% 39 0.47% rannu.lib.ee
5 1748 1.24% 1739 1.79% 14044 0.32% 2 0.02% 216.230.191.90.dyn.estpak.ee
6 1548 1.10% 415 0.43% 23055 0.53% 36 0.43% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
7 1235 0.87% 1232 1.27% 9508 0.22% 1 0.01% 213-35-144-117-dsl.kjj.estpak.ee
8 1215 0.86% 728 0.75% 25584 0.59% 201 2.40% crawl3.dotnetdotcom.org
9 1185 0.84% 353 0.36% 16966 0.39% 72 0.86% 116.173.190.90.dyn.estpak.ee
10 1183 0.84% 87 0.09% 4310 0.10% 1 0.01% mail.bdcol.ee
11 1131 0.80% 1128 1.16% 31015 0.71% 87 1.04% 188.95.212.28
12 884 0.63% 578 0.59% 21712 0.50% 81 0.97% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
13 847 0.60% 472 0.49% 21359 0.49% 46 0.55% crawl-66-249-65-123.googlebot.com
14 830 0.59% 658 0.68% 31552 0.72% 16 0.19% 90-190-52-95-dsl.rgu.estpak.ee
15 796 0.56% 366 0.38% 12441 0.29% 21 0.25% 89-221-74-126.levira.ee
16 760 0.54% 631 0.65% 20753 0.48% 20 0.24% 247.222.190.90.dyn.estpak.ee
17 751 0.53% 606 0.62% 38777 0.89% 7 0.08% b3090783.crawl.yahoo.net
18 712 0.50% 457 0.47% 15889 0.36% 32 0.38% l-603083.kylatee.kodu.ee
19 690 0.49% 491 0.50% 16512 0.38% 20 0.24% 89-221-74-141.levira.ee
20 667 0.47% 453 0.47% 25696 0.59% 14 0.17% migw2.gprs.emt.ee
21 643 0.46% 399 0.41% 15240 0.35% 39 0.47% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
22 640 0.45% 0 0.00% 158 0.00% 29 0.35% h214n1fls306o1035.telia.com
23 629 0.45% 486 0.50% 27482 0.63% 19 0.23% b3090864.crawl.yahoo.net
24 608 0.43% 469 0.48% 14378 0.33% 17 0.20% 90-190-52-138-dsl.rgu.estpak.ee
25 607 0.43% 511 0.53% 15777 0.36% 22 0.26% e-1941.kylatee.kodu.ee
26 571 0.40% 339 0.35% 17508 0.40% 36 0.43% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
27 559 0.40% 444 0.46% 21429 0.49% 9 0.11% l-6602742.kylatee.kodu.ee
28 552 0.39% 339 0.35% 70925 1.63% 133 1.59% b3090984.crawl.yahoo.net
29 526 0.37% 291 0.30% 17677 0.41% 35 0.42% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
30 522 0.37% 515 0.53% 11135 0.26% 1 0.01% l-6603164.kylatee.kodu.ee

Esimesed 10 kõigist 3977 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2236 1.58% 1495 1.54% 185529 4.25% 89 1.06% spider36.yandex.ru
2 3417 2.42% 2606 2.68% 179409 4.11% 53 0.63% b3091174.crawl.yahoo.net
3 552 0.39% 339 0.35% 70925 1.63% 133 1.59% b3090984.crawl.yahoo.net
4 3333 2.36% 1031 1.06% 47534 1.09% 31 0.37% 33.175.191.90.dyn.estpak.ee
5 751 0.53% 606 0.62% 38777 0.89% 7 0.08% b3090783.crawl.yahoo.net
6 830 0.59% 658 0.68% 31552 0.72% 16 0.19% 90-190-52-95-dsl.rgu.estpak.ee
7 1131 0.80% 1128 1.16% 31015 0.71% 87 1.04% 188.95.212.28
8 629 0.45% 486 0.50% 27482 0.63% 19 0.23% b3090864.crawl.yahoo.net
9 90 0.06% 48 0.05% 26721 0.61% 24 0.29% b3091204.crawl.yahoo.net
10 667 0.47% 453 0.47% 25696 0.59% 14 0.17% migw2.gprs.emt.ee

Esimesed 30 kõigist 801 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 49935 35.35% - (Direct Request)
2 1449 1.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Regioonid/Vallad/
3 1230 0.87% http://www.google.ee/search
4 937 0.66% http://images.google.ee/imgres
5 654 0.46% http://minamelomaan.wordpress.com/
6 611 0.43% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
7 593 0.42% http://209.85.229.132/search
8 420 0.30% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Ajalehed/Kohalikud/
9 227 0.16% http://www.google.ee/url
10 219 0.16% http://74.125.77.132/search
11 185 0.13% http://signx.info
12 185 0.13% http://skylta.com
13 179 0.13% http://www.google.com/search
14 168 0.12% http://www.raetravel.ee/index.php
15 167 0.12% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
16 137 0.10% http://images.google.com/imgres
17 133 0.09% http://www.tartumaa.ee/
18 125 0.09% http://byme.se
19 118 0.08% http://badcompany2.se
20 110 0.08% http://vigrxplus.co.nz
21 110 0.08% http://www.valuedpoker.com
22 103 0.07% http://www.blackxxlcock.com/
23 79 0.06% http://www.neti.ee/
24 68 0.05% http://iamcindy.info/where-to-buy-generic-levitra-safely
25 61 0.04% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com
26 60 0.04% http://www.extenzedoesitwork.com/
27 59 0.04% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
28 59 0.04% http://www.google.fi/search
29 48 0.03% http://minamelomaan.wordpress.com/2009/02/15/sobrapaev/
30 45 0.03% http://209.85.129.132/search

Esimesed 20 kõigist 832 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 291 11.87% rannu vald
2 238 9.71% rannu
3 119 4.86% helari puu
4 69 2.82% rannu rahvamaja
5 50 2.04% rannu vallavalitsus
6 50 2.04% rannu.ee
7 39 1.59% hel-
8 31 1.26% buss
9 30 1.22% vƵrtsjƤrve mƤngud
10 27 1.10% rannu vald.ee
11 27 1.10% vƵrtsjƤrve mƤngud 2010
12 25 1.02% tartumaa
13 17 0.69% rannu juustutƶƶstus
14 17 0.69% tartumaa kaart
15 17 0.69% v%c3%b5rtsj%c3%a4rv
16 15 0.61% h-
17 15 0.61% koduaed
18 13 0.53% rannu valla leht
19 12 0.49% suitsuahi
20 12 0.49% tamme paljand

Esimesed 50 kõigist 1285 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6063 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5806 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 3822 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 3240 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 3187 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 2988 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
7 2956 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 2848 2.02% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2692 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 2622 1.86% Mozilla/5.0
11 2281 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 2237 1.58% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 1709 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 1675 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
15 1614 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
16 1579 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
17 1517 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
18 1500 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
19 1495 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
20 1398 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
21 1351 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
22 1341 0.95% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
23 1332 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
24 1298 0.92% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
25 1280 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30;
26 1231 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
27 1215 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
28 1198 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnec
29 1192 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; et; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
30 1176 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
31 1120 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
32 1110 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
33 1092 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
34 1019 0.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
35 992 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; AskTB5.6)
36 976 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
37 917 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
38 916 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
39 885 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
40 847 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2
41 845 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
42 825 0.58% Googlebot-Image/1.0
43 781 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
44 765 0.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
45 765 0.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
46 608 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR
47 605 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
48 589 0.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
49 587 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
50 586 0.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.78 Safari/532.5

Kasutus maade kaupa Veebruar 2010

Esimesed 30 kõigist 77 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 102862 72.82% 75546 77.67% 3112851 71.35% Eesti Eesti
2 12643 8.95% 6704 6.89% 300174 6.88% Äridomeenid (com)
3 9268 6.56% 6252 6.43% 452581 10.37% Interneti organisatsioonid (net)
4 4185 2.96% 2262 2.33% 208292 4.77% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
5 1924 1.36% 1524 1.57% 67433 1.55% Soome Soome
6 1915 1.36% 1640 1.69% 51729 1.19% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
7 1223 0.87% 730 0.75% 25615 0.59% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 1030 0.73% 386 0.40% 6724 0.15% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
9 896 0.63% 684 0.70% 19531 0.45% Holland Holland
10 697 0.49% 463 0.48% 16735 0.38% Saksamaa Saksamaa
11 594 0.42% 322 0.33% 13642 0.31% Rootsi Rootsi
12 438 0.31% 234 0.24% 7645 0.18% Suurbritannia Suurbritannia
13 358 0.25% 128 0.13% 3118 0.07% Jaapan Jaapan
14 353 0.25% 297 0.31% 12491 0.29% Läti Läti
15 316 0.22% 236 0.24% 16047 0.37% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
16 310 0.22% 248 0.25% 7419 0.17% Hispaania Hispaania
17 218 0.15% 75 0.08% 1264 0.03% Numbriline/Tundmatu maa
18 159 0.11% 53 0.05% 816 0.02% Kreeka Kreeka
19 159 0.11% 110 0.11% 4923 0.11% Suurbritannia Suurbritannia
20 156 0.11% 83 0.09% 2439 0.06% Brasiilia Brasiilia
21 154 0.11% 76 0.08% 2037 0.05% Itaalia Itaalia
22 150 0.11% 83 0.09% 2185 0.05% Hiina Hiina
23 111 0.08% 100 0.10% 5132 0.12% Norra Norra
24 104 0.07% 96 0.10% 2295 0.05% Belgia Belgia
25 101 0.07% 34 0.03% 558 0.01% Mehhiko Mehhiko
26 91 0.06% 56 0.06% 1141 0.03% Tai Tai
27 81 0.06% 37 0.04% 1323 0.03% European Union European Union
28 59 0.04% 41 0.04% 1360 0.03% Poola Poola
29 55 0.04% 41 0.04% 1971 0.05% Rumeenia Rumeenia
30 52 0.04% 39 0.04% 1257 0.03% Ungari Ungari


Generated by Webalizer Version 2.21