Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2009
genereeritud 01-Jul-2009 01:06 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Users] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2009
Kokku Pöördumisi 301611
Kokku Faile 223923
Kokku Lehekülgi 190147
Kokku Külastusi 8189
Kokku KBaite 14129555
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3769
Kokku Erinevaid Aadresse 1753
Kokku Erinevaid Viitajaid 685
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1156
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 418 7732
Pöördumisi Päevas 10053 119306
Faile Päevas 7464 113097
Lehekülgi Päevas 6338 114893
Külastajaarvutist Päevas 125 316
Visiite Päevas 272 412
KBaite Päevas 470985 2103020
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 74.24% 223923
Kood 206 - Partial Content 0.29% 877
Kood 301 - Moved Permanently 0.06% 179
Kood 302 - Found 16.45% 49618
Kood 304 - Not Modified 8.49% 25616
Kood 401 - Unauthorized 0.27% 807
Kood 403 - Forbidden 0.17% 525
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 64
Kood 417 - Expectation Failed 0.00% 1
Kood 501 - Not Implemented 0.00% 1

Kasutuspäevad Juuni 2009

Päevade statistika Juuni 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6145 2.04% 3225 1.44% 2629 1.38% 318 3.88% 279 7.40% 178264 1.26%
2 4329 1.44% 3194 1.43% 1287 0.68% 246 3.00% 213 5.65% 123305 0.87%
3 8455 2.80% 3080 1.38% 4890 2.57% 257 3.14% 209 5.55% 246530 1.74%
4 4753 1.58% 3223 1.44% 1534 0.81% 239 2.92% 190 5.04% 199784 1.41%
5 4036 1.34% 2627 1.17% 1334 0.70% 221 2.70% 177 4.70% 98507 0.70%
6 3355 1.11% 2128 0.95% 1704 0.90% 360 4.40% 215 5.70% 140006 0.99%
7 5967 1.98% 2563 1.14% 4122 2.17% 248 3.03% 207 5.49% 120472 0.85%
8 3273 1.09% 2428 1.08% 1270 0.67% 233 2.85% 190 5.04% 239904 1.70%
9 5662 1.88% 4107 1.83% 1837 0.97% 266 3.25% 213 5.65% 195887 1.39%
10 8110 2.69% 5724 2.56% 4913 2.58% 254 3.10% 214 5.68% 172395 1.22%
11 3879 1.29% 2951 1.32% 1080 0.57% 195 2.38% 219 5.81% 92938 0.66%
12 4711 1.56% 3353 1.50% 1647 0.87% 222 2.71% 223 5.92% 606152 4.29%
13 2989 0.99% 2187 0.98% 1164 0.61% 222 2.71% 217 5.76% 597883 4.23%
14 4062 1.35% 2967 1.33% 1447 0.76% 241 2.94% 252 6.69% 406146 2.87%
15 6284 2.08% 3658 1.63% 1788 0.94% 275 3.36% 257 6.82% 444971 3.15%
16 7831 2.60% 5938 2.65% 2245 1.18% 319 3.90% 280 7.43% 318613 2.25%
17 5277 1.75% 3638 1.62% 2131 1.12% 254 3.10% 238 6.31% 135108 0.96%
18 4702 1.56% 2954 1.32% 1909 1.00% 264 3.22% 220 5.84% 578656 4.10%
19 4145 1.37% 2877 1.28% 1371 0.72% 242 2.96% 206 5.47% 101944 0.72%
20 4266 1.41% 3013 1.35% 1724 0.91% 233 2.85% 197 5.23% 695223 4.92%
21 3675 1.22% 2480 1.11% 1544 0.81% 211 2.58% 183 4.86% 534730 3.78%
22 6117 2.03% 4421 1.97% 2141 1.13% 281 3.43% 231 6.13% 524729 3.71%
23 5179 1.72% 3486 1.56% 1816 0.96% 235 2.87% 189 5.01% 1370813 9.70%
24 5489 1.82% 3972 1.77% 1974 1.04% 233 2.85% 196 5.20% 275049 1.95%
25 8756 2.90% 6085 2.72% 2066 1.09% 319 3.90% 270 7.16% 468597 3.32%
26 8968 2.97% 6318 2.82% 3568 1.88% 398 4.86% 316 8.38% 1128153 7.98%
27 12654 4.20% 5662 2.53% 6626 3.48% 336 4.10% 288 7.64% 517806 3.66%
28 11621 3.85% 5700 2.55% 5985 3.15% 331 4.04% 247 6.55% 1092201 7.73%
29 17615 5.84% 6867 3.07% 7508 3.95% 387 4.73% 309 8.20% 421768 2.99%
30 119306 39.56% 113097 50.51% 114893 60.42% 412 5.03% 264 7.00% 2103020 14.88%

Kasutustunnid Juuni 2009

Tundide statistika Juuni 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 213 6391 2.12% 101 3051 1.36% 94 2824 1.49% 13801 414042 2.93%
1 282 8476 2.81% 203 6096 2.72% 236 7087 3.73% 19324 579720 4.10%
2 264 7947 2.63% 231 6936 3.10% 245 7369 3.88% 14358 430733 3.05%
3 263 7918 2.63% 223 6704 2.99% 246 7393 3.89% 6842 205270 1.45%
4 199 5976 1.98% 160 4809 2.15% 172 5182 2.73% 20994 629831 4.46%
5 72 2172 0.72% 33 1007 0.45% 56 1700 0.89% 13527 405807 2.87%
6 59 1774 0.59% 36 1088 0.49% 31 951 0.50% 14339 430161 3.04%
7 219 6580 2.18% 133 4018 1.79% 158 4754 2.50% 22762 682861 4.83%
8 369 11095 3.68% 209 6271 2.80% 265 7967 4.19% 17213 516395 3.65%
9 429 12874 4.27% 309 9272 4.14% 265 7977 4.20% 26302 789052 5.58%
10 578 17351 5.75% 430 12919 5.77% 364 10933 5.75% 33348 1000440 7.08%
11 653 19613 6.50% 437 13127 5.86% 439 13181 6.93% 22235 667039 4.72%
12 514 15439 5.12% 415 12468 5.57% 320 9603 5.05% 12309 369258 2.61%
13 495 14874 4.93% 402 12074 5.39% 305 9173 4.82% 34759 1042757 7.38%
14 587 17632 5.85% 484 14529 6.49% 336 10087 5.30% 25691 770738 5.45%
15 531 15932 5.28% 423 12700 5.67% 330 9900 5.21% 14121 423639 3.00%
16 539 16190 5.37% 453 13590 6.07% 309 9299 4.89% 27766 832973 5.90%
17 466 13995 4.64% 372 11176 4.99% 303 9093 4.78% 17460 523793 3.71%
18 541 16258 5.39% 412 12378 5.53% 324 9722 5.11% 12746 382367 2.71%
19 492 14787 4.90% 373 11211 5.01% 299 8997 4.73% 26368 791042 5.60%
20 708 21260 7.05% 417 12524 5.59% 315 9477 4.98% 12028 360835 2.55%
21 514 15438 5.12% 405 12172 5.44% 303 9106 4.79% 14738 442127 3.13%
22 594 17824 5.91% 426 12799 5.72% 322 9673 5.09% 30542 916268 6.48%
23 460 13815 4.58% 366 11004 4.91% 289 8699 4.57% 17414 522408 3.70%

Esimesed 30 kõigist 1753 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 141543 46.93% 2166391 15.33% /
2 10484 3.48% 7259 0.05% /inc/iepngfix.htc
3 3712 1.23% 8867 0.06% /css/rannu.css
4 2388 0.79% 92635 0.66% /docs/kofo.php
5 545 0.18% 240 0.00% /main.css
6 363 0.12% 861757 6.10% /admin/spaw2/js/spaw.js.php
7 294 0.10% 2969 0.02% /docs/c993.htm
8 287 0.10% 35926 0.25% /statistika/usage_200710.html
9 263 0.09% 76 0.00% /admin/spaw2/empty/empty.html
10 236 0.08% 29362 0.21% /admin/
11 235 0.08% 9475 0.07% /admin/spaw2/dialogs/dialog.php
12 206 0.07% 8114 0.06% /docs/avalikteave1.htm
13 182 0.06% 112 0.00% /pilt.php
14 157 0.05% 1949 0.01% /tamme/
15 156 0.05% 95 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/jscripts/general.js
16 150 0.05% 19519 0.14% /statistika/usage_200906.html
17 146 0.05% 1460 0.01% /statistika/
18 145 0.05% 3499 0.02% /docs/myeggaccount.htm
19 134 0.04% 151 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/css/filelist.css
20 130 0.04% 887 0.01% /docs/paly.htm
21 123 0.04% 2509 0.02% /admin/spaw2/plugins/spawfm/dialogs/spawfm.js
22 115 0.04% 2238 0.02% /teave/riigihanked.htm
23 115 0.04% 1535 0.01% /ylevaade/vortsjarv.htm
24 104 0.03% 2733 0.02% /docs/riigihanked1.htm
25 99 0.03% 99 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/css/general.css
26 95 0.03% 1272 0.01% /turism/jarvemuuseum.htm
27 90 0.03% 173 0.00% /dokreg/filemanager/themes/default/jscripts/filelist.js
28 89 0.03% 12467 0.09% /statistika/usage_200901.html
29 83 0.03% 139 0.00% /dokreg/filemanager/login.php
30 83 0.03% 1027 0.01% /turism/vortsjarv.htm

Esimesed 10 kõigist 1753 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 141543 46.93% 2166391 15.33% /
2 41 0.01% 950275 6.73% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/td.php
3 363 0.12% 861757 6.10% /admin/spaw2/js/spaw.js.php
4 30 0.01% 736964 5.22% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/plugins/spaw2/class/toolbar.class.php
5 27 0.01% 525238 3.72% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/td.php/plugins/spaw2/class/toolbar.class.php
6 24 0.01% 523730 3.71% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/spaw_control.class.php
7 25 0.01% 485711 3.44% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/vwar/backup/errors.php
8 27 0.01% 423159 2.99% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/td.php/errors.php
9 18 0.01% 341298 2.42% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dialogs/td.php/errors.php /errors.php
10 15 0.00% 308401 2.18% /admin/spaw2/js/spaw.js.php/admin/spaw2/dia...rors.php /errors.php/errors.php

Esimesed 10 kõigist 188 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 141543 46.93% 6237 83.64% /
2 294 0.10% 108 1.45% /docs/c993.htm
3 115 0.04% 77 1.03% /ylevaade/vortsjarv.htm
4 95 0.03% 52 0.70% /turism/jarvemuuseum.htm
5 76 0.03% 38 0.51% /file-upload/l0gs.htm
6 206 0.07% 36 0.48% /docs/avalikteave1.htm
7 157 0.05% 36 0.48% /tamme/
8 72 0.02% 36 0.48% /turism/vehendipuhkekeskus.htm
9 150 0.05% 33 0.44% /statistika/usage_200906.html
10 115 0.04% 28 0.38% /teave/riigihanked.htm

Esimesed 10 kõigist 196 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 141543 46.93% 6648 85.96% /
2 157 0.05% 52 0.67% /tamme/
3 89 0.03% 39 0.50% /statistika/usage_200901.html
4 182 0.06% 37 0.48% /pilt.php
5 146 0.05% 36 0.47% /statistika/
6 206 0.07% 32 0.41% /docs/avalikteave1.htm
7 150 0.05% 32 0.41% /statistika/usage_200906.html
8 115 0.04% 24 0.31% /teave/riigihanked.htm
9 294 0.10% 22 0.28% /docs/c993.htm
10 76 0.03% 22 0.28% /file-upload/l0gs.htm

Esimesed 30 kõigist 3769 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 113430 37.61% 112123 50.07% 1623520 11.49% 3 0.04% 89.248.99.82
2 10186 3.38% 1553 0.69% 30974 0.22% 13 0.16% 74.173.191.90.dyn.estpak.ee
3 8107 2.69% 4698 2.10% 136968 0.97% 124 1.51% 84-50-37-20-dsl.jhv.estpak.ee
4 6241 2.07% 1717 0.77% 1064594 7.53% 94 1.15% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
5 3144 1.04% 2507 1.12% 43394 0.31% 15 0.18% 202.70.61.129
6 2590 0.86% 1532 0.68% 47673 0.34% 43 0.53% 213-35-217-7-dsl.the.estpak.ee
7 2533 0.84% 0 0.00% 613 0.00% 1 0.01% serwer.virtuall.pl
8 2533 0.84% 0 0.00% 613 0.00% 1 0.01% venus.os.pl
9 2316 0.77% 138 0.06% 4325 0.03% 1 0.01% 38.105.109.9
10 1626 0.54% 1231 0.55% 68836 0.49% 26 0.32% 91.205.124.18
11 1544 0.51% 862 0.38% 316092 2.24% 96 1.17% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
12 1340 0.44% 1336 0.60% 9804 0.07% 1 0.01% 196.104.191.90.dyn.estpak.ee
13 1212 0.40% 790 0.35% 48317 0.34% 74 0.90% llf531376.crawl.yahoo.net
14 1182 0.39% 529 0.24% 14749 0.10% 12 0.15% 8.151.35.213.sta.estpak.ee
15 778 0.26% 375 0.17% 10692 0.08% 4 0.05% 150.184.190.90.dyn.estpak.ee
16 761 0.25% 368 0.16% 12035 0.09% 14 0.17% 153.223.190.90.dyn.estpak.ee
17 750 0.25% 750 0.33% 4069 0.03% 1 0.01% 30.136.190.90.dyn.estpak.ee
18 743 0.25% 387 0.17% 12281 0.09% 17 0.21% pa.pol.ee
19 739 0.25% 264 0.12% 10323 0.07% 25 0.31% rannu.lib.ee
20 738 0.24% 504 0.23% 42009 0.30% 62 0.76% crawl10.dotnetdotcom.org
21 688 0.23% 685 0.31% 9042 0.06% 1 0.01% 191.230.190.90.dyn.estpak.ee
22 678 0.22% 468 0.21% 29634 0.21% 30 0.37% llf531306.crawl.yahoo.net
23 630 0.21% 447 0.20% 15150 0.11% 19 0.23% 81-21-242-254.televork.ee
24 608 0.20% 33 0.01% 1203 0.01% 1 0.01% 166.19.190.90.dyn.estpak.ee
25 570 0.19% 482 0.22% 13337 0.09% 46 0.56% 87-119-170-129.tll.elisa.ee
26 543 0.18% 387 0.17% 15920 0.11% 21 0.26% llf520042.crawl.yahoo.net
27 543 0.18% 303 0.14% 3278082 23.20% 166 2.03% llf520186.crawl.yahoo.net
28 538 0.18% 341 0.15% 11974 0.08% 6 0.07% gw1.mulgikaabel.ee
29 533 0.18% 55 0.02% 2829 0.02% 1 0.01% 162.41.190.90.sta.estpak.ee
30 531 0.18% 301 0.13% 9713 0.07% 7 0.09% e-191.kylatee.kodu.ee

Esimesed 10 kõigist 3769 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 543 0.18% 303 0.14% 3278082 23.20% 166 2.03% llf520186.crawl.yahoo.net
2 113430 37.61% 112123 50.07% 1623520 11.49% 3 0.04% 89.248.99.82
3 147 0.05% 84 0.04% 1467960 10.39% 52 0.63% llf531233.crawl.yahoo.net
4 6241 2.07% 1717 0.77% 1064594 7.53% 94 1.15% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
5 47 0.02% 25 0.01% 459919 3.26% 3 0.04% 123.143.98.5
6 18 0.01% 10 0.00% 353206 2.50% 3 0.04% srv02.hgrad.ru
7 16 0.01% 8 0.00% 351185 2.49% 4 0.05% 222.162.115.67
8 29 0.01% 18 0.01% 316200 2.24% 7 0.09% llf531054.crawl.yahoo.net
9 1544 0.51% 862 0.38% 316092 2.24% 96 1.17% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
10 5 0.00% 3 0.00% 216677 1.53% 1 0.01% 219.94.194.231

Esimesed 30 kõigist 685 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 165784 54.97% - (Direct Request)
2 2533 0.84% http://www.guadalajarapet.com/imagen/inc/33/806.htm
3 2533 0.84% http://www.jaredsteinberg.com/shoppingcart/pgpfiles/tmp/19/blow-job-sex-video.php
4 1348 0.45% http://www.google.ee/search
5 1199 0.40% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Regioonid/Vallad/
6 902 0.30% http://poker-spiel.parkhotel-silverio.at
7 860 0.29% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
8 784 0.26% http://kredit-in-deutschland.wtk08.at
9 782 0.26% http://online-spiele-netzwerk.parkhotel-silverio.at
10 740 0.25% http://images.google.ee/imgres
11 510 0.17% http://209.85.129.132/search
12 494 0.16% http://american-poker-spiel.parkhotel-silverio.at
13 474 0.16% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Ajalehed/Kohalikud/
14 430 0.14% http://krankenversicherung.parkhotel-silverio.at
15 410 0.14% http://kredit-im-ausland.wtk08.at
16 410 0.14% http://kredit-lexikon.wtk08.at
17 386 0.13% http://www.neti.ee/
18 370 0.12% http://online-versicherung.parkhotel-silverio.at
19 350 0.12% http://kredit-faq.wtk08.at
20 348 0.12% http://motorrad-versicherung.parkhotel-silverio.at
21 308 0.10% http://foro.putalocura.com/foro/foro-cocina/90604-platos-raros-13.html
22 290 0.10% http://kredit-karten.wtk08.at
23 230 0.08% http://www.ultravideostream.org/
24 229 0.08% http://google.com/search
25 203 0.07% http://www.exalead.com/
26 202 0.07% http://www.raetravel.ee/index.php
27 201 0.07% http://www.rannu.tartu.ee/index.php
28 200 0.07% http://fjqluofwd.over-routine.info/
29 172 0.06% http://www.tartumaa.ee/
30 169 0.06% http://images.google.com/imgres

Esimesed 20 kõigist 671 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 312 13.97% rannu
2 184 8.24% rannu vald
3 53 2.37% rannu vallavalitsus
4 46 2.06% vƵrtsjƤrv
5 39 1.75% www.rannu.ee
6 36 1.61% vƵrtsjƤrve mƤngud
7 31 1.39% v%c3%b5rtsj%c3%a4rv
8 23 1.03% koduaed
9 19 0.85% vehendi puhkekeskus
10 18 0.81% buss
11 17 0.76% %22liina l%c3%b5hmus%22
12 17 0.76% v%c3%b5rtsj-
13 15 0.67% home
14 15 0.67% mustjƤrv
15 15 0.67% rannu valla leht
16 14 0.63% gunnar%2bveberson
17 14 0.63% tartumaa
18 14 0.63% v%c3%b5rtsj%c3%a4rve kaart
19 13 0.58% mereakadeemia l%c3-
20 12 0.54% !c99shell v. 1.0 pre-release build #16!

Esimesed 1 kõigist 1 erinevatest kasutajatest
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Username
1 151 0.05% 121 0.05% 2786 0.02% 2 0.02% rannu.ee

Esimesed 50 kõigist 1156 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 87261 28.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
2 23185 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
3 14818 4.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
4 10057 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0
5 7103 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 5612 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
7 5267 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
8 5112 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 5066 1.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
10 4035 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 3951 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 3209 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
13 2985 0.99% Mozilla/4.75 [en]
14 2435 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 2433 0.81% libwww-perl/5.800
16 2301 0.76% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
17 2181 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
18 2056 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
19 2053 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
20 1983 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
21 1626 0.54% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
22 1407 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
23 1340 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322)
24 1328 0.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
25 1317 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
26 1283 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
27 1263 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
28 1197 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
29 1167 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
30 1088 0.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
31 1063 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
32 1004 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
33 978 0.32% Googlebot-Image/1.0
34 959 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
35 955 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
36 925 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
37 869 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
38 862 0.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
39 854 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
40 830 0.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; et; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
41 826 0.27% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
42 823 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)
43 810 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
44 806 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
45 804 0.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
46 787 0.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
47 784 0.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.31 Safari/530.5
48 750 0.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/2007112718 Firefox/2.0.0.11
49 738 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
50 694 0.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; et; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)

Kasutus maade kaupa Juuni 2009

Esimesed 30 kõigist 85 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 128654 42.66% 85991 38.40% 2746981 19.44% Eesti Eesti
2 113984 37.79% 112551 50.26% 1637206 11.59% Hispaania Hispaania
3 20734 6.87% 6731 3.01% 1792998 12.69% Äridomeenid (com)
4 7891 2.62% 4591 2.05% 5639317 39.91% Interneti organisatsioonid (net)
5 5564 1.84% 100 0.04% 4012 0.03% Poola Poola
6 4646 1.54% 3584 1.60% 65397 0.46% Indoneesia Indoneesia
7 3149 1.04% 640 0.29% 165321 1.17% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
8 3008 1.00% 2186 0.98% 75300 0.53% Soome Soome
9 2533 0.84% 1422 0.64% 64875 0.46% Holland Holland
10 1745 0.58% 1330 0.59% 72847 0.52% European Union European Union
11 938 0.31% 602 0.27% 14492 0.10% Läti Läti
12 864 0.29% 250 0.11% 355737 2.52% Hiina Hiina
13 795 0.26% 120 0.05% 355807 2.52% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
14 756 0.25% 352 0.16% 9108 0.06% Saksamaa Saksamaa
15 738 0.24% 504 0.23% 42009 0.30% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 547 0.18% 472 0.21% 12757 0.09% Nigeeria Nigeeria
17 397 0.13% 341 0.15% 4771 0.03% Kanada Kanada
18 394 0.13% 305 0.14% 27392 0.19% Tsehhi Vabariik Tsehhi Vabariik
19 334 0.11% 16 0.01% 353 0.00% Numbriline/Tundmatu maa
20 266 0.09% 246 0.11% 9722 0.07% Norra Norra
21 256 0.08% 102 0.05% 634431 4.49% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
22 235 0.08% 213 0.10% 8114 0.06% Taani Taani
23 230 0.08% 198 0.09% 6986 0.05% Iirimaa Iirimaa
24 218 0.07% 142 0.06% 4310 0.03% Rootsi Rootsi
25 207 0.07% 151 0.07% 4030 0.03% Austria Austria
26 202 0.07% 140 0.06% 116742 0.83% Suurbritannia Suurbritannia
27 152 0.05% 119 0.05% 3500 0.02% Austraalia Austraalia
28 144 0.05% 68 0.03% 218647 1.55% Jaapan Jaapan
29 142 0.05% 68 0.03% 2472 0.02% Moldova Moldova
30 133 0.04% 73 0.03% 1887 0.01% Saudi Araabia Saudi Araabia


Generated by Webalizer Version 2.21