Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 22-May-2012 00:30 EEST

Kasutuse kokkuvõte rannu.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Mai 2012 3640 2591 1493 361 2726 7161885 7959 32858 57019 80086
Apr 2012 3782 2713 1607 348 3515 9663158 10447 48231 81397 113483
Mär 2012 3755 2689 1594 380 3746 10377388 11801 49436 83380 116409
Veb 2012 3708 2600 1476 321 3408 6584203 9315 42828 75416 107542
Jan 2012 3895 2642 1507 291 3359 5862226 9040 46727 81916 120751
Det 2011 3491 2401 1490 318 3101 5862145 9872 46206 74443 108222
Nov 2011 4124 2823 1543 323 3385 6696025 9695 46293 84715 123735
Okt 2011 3431 2404 1435 331 3231 5180312 10270 44512 74552 106386
Sep 2011 3470 2346 1411 327 3175 5294500 9829 42350 70407 104110
Aug 2011 4474 3068 1834 406 3872 5522724 12600 56859 95126 138722
Jul 2011 4769 3361 2165 330 3548 7230722 10252 67134 104214 147858
Jun 2011 5161 3687 2270 391 3712 7438480 11730 68124 110623 154849
Kokku 82873768 122810 591558 993208 1422153


Generated by Webalizer Version 2.21