Kasutusstatistika rannu.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
genereeritud 30-Jul-2010 09:27 EEST

Kasutuse kokkuvõte rannu.ee

Kokkuvõtted kuude kaupa
Kuu Päeva keskm. Kuu kokku
Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite Külastusi Lehekülgi Faile Pöördumisi
Jul 2010 5117 3547 1947 487 6928 11747738 14629 58420 106431 153521
Jun 2010 4974 3401 1839 363 5524 10604141 10907 55183 102051 149228
Mai 2010 5058 3187 1764 284 3450 8222669 8830 54686 98804 156804
Apr 2010 4874 3187 1874 334 3643 4520548 10024 56244 95630 146225
Mär 2010 4806 3180 1834 316 4218 4555621 9813 56867 98593 149010
Veb 2010 5044 3473 1892 298 3977 4362869 8360 52994 97263 141253
Jan 2010 4802 3033 1986 269 3472 4399104 8354 61570 94027 148866
Det 2009 4367 2852 1575 248 3255 4628216 7701 48852 88435 135399
Nov 2009 5538 3440 1882 248 3436 4056060 7448 56479 103210 166150
Okt 2009 4761 3188 1773 287 3488 3524472 8898 54975 98844 147618
Sep 2009 4511 3032 1689 269 3057 3321645 8086 50690 90961 135341
Aug 2009 4879 3236 1734 258 3522 3589136 8007 53758 100320 151274
Kokku 67532219 111057 660718 1174569 1780689


Generated by Webalizer Version 2.21